
El HUBSAN Zino Pro Plus 4K uno de los mejores drones semi profesionales del mercado actual. Sus prestaciones así como su inmejorable relación calidad-precio, la convierten en uno de los mejores drones de grabación del año.
Índice
Características técnicas:
HUBSAN ZINO PRO+
| Material | PC Diseño plegable |
| Tamaño plegable | 19.8*10.4*9cm |
| Tamaño ampliado | 30.46*25.24*9cm(Sin palas) |
| Peso | 792g(Con paleta + batería) |
| Motor | Motor sin escobillas |
| Sistemas de posicionamiento | GPS+GLONASS |
| Sistema de transmisión | SyncLeas |
| Tiempo de vuelo | 43 min (crucero a velocidad constante de 8 m / s) 39 min (vuelo estacionario sin viento) |
| Distancia | 8 km (sin interferencias, sin obstáculos) |
| Altitud limitada | 500m |
| Velocidad máxima de vuelo | 10 m/s |
| Velocidad máxima de subida | 4 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 2 m/s |
| Máxima resistencia al viento | Nivel 5 |
| Temperatura de trabajo | -10℃~40℃ |
Cámara
| Chip de imagen | Ambarella A12S |
| Sensor | Sony 1/3 inch CMOS |
| Píxeles efectivos | 4:3-13M ; 16:9-8M |
| Lente | Fov = lente gran angular de 80 °; Distancia focal equivalente: 24-48 mm; Apertura f / 2.2 |
| ISO Rango | Foto 100-1600 (automático) 100-3200 (manual); Video 100-3200 (automático) 100-3200 (manual) |
| Velocidad de obturación | 1/8000 – 1/30 |
| Resolución de imagen | 3840×2160 |
| Resolución de video | 4K(3840*2160 30fps) 2.7K(2704*1520 30fps) 1080P(1920*1080 30/60fps) 720P(1280*720 30/60/120fps) |
| Velocidad de bits máx de video | 60Mbps |
| Sistema de archivos | FAT32 |
| Formato de imagen | JPEG |
| Formato de video | MP4 / MOV(H.264/MPEG-4 AVC) |
| Soporte de tarjeta TF | 16 GB(Sandisk Extreme;Kingston SDHC-I SDCAC/16GB) 32 GB(Sandisk Extreme V30; Sandisk Extreme V30 A1;Sandisk Extreme V30 Pro A1) 64 GB(Sandisk Extreme V30 A1; Sandisk Extreme Pro V30 A1) 128 GB(Sandisk Extreme V30 A1; Sandisk Extreme Plus V30 A1)(no incluido) |
| ND Filtro | La lente puede equiparse con filtros ND4 / ND8 / ND16 / ND32 |
Transmisor y Batería
| Batería del transmisor HT016P | 3.7V 2600mAh LiPo Batería |
| Tipo de interfaz de soporte | Lightning / Micro USB / Type-C |
| Carga del transmisor | Método de carga: Micro USB; Tiempo de carga del transmisor: 2.5 h; Tiempo de uso del transmisor: 2 h |
| Tamaño del dispositivo móvil | Espesor 6.5-8.5 mm; Longitud máxima 160 mm |
| Batería inteligente | Batería de litio inteligente de 5000 mah incorporada, monitoreo preciso de la energía de la batería para garantizar la seguridad del vuelo. Tiempo de vuelo ultralargo para evitar estropear su placer cuando la batería se agota repentinamente durante el disparo |
| Especificaciones de la batería | 11.4V, 5000mah, 5C, 3S Lithium Batería |
| Adaptador de carga | Equipado con un adaptador de carga inteligente (ZINOPR0-16), puede cargar hasta 3 baterías al mismo tiempo, el adaptador de carga inteligente puede convertir la batería en una fuente de alimentación móvil |
| Tiempo de carga | 3h |
| Peso | 277g |
| Temperatura de trabajo | -20℃~60℃ |
| Temperatura de carga | 0℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | El tiempo de almacenamiento es inferior a 3 meses: -20 ° C ~ 45 ° C; El tiempo de almacenamiento es superior a 3 meses: 22 ° C ~ 28 ° C |
| Datos del cargador | Voltaje de entrada: 100 V-240 V; Corriente de entrada: 2A; Voltaje de salida: 12V; Corriente de salida: 0.0-2A; Potencia de salida nominal: 36 W |
| Seguridad de la batería | Utilice y almacene la batería estrictamente de acuerdo con las reglas de almacenamiento y uso. Si hay alguna anomalía en la batería, deje de usarla. |
Mejores ofertas del Hubsan Zino Pro Plus 4K
No se han encontrado productos.
Modelos de Hubsan Zino Pro Plus 4K en Oferta
No se han encontrado productos.
Descripción del producto
Fotografía Hyperlapse / Time-lapse

Muestre cambios largos, hermosos y sutiles en un corto período de tiempo, capture paisajes únicos desde la perspectiva de Dios y grabe fácilmente películas hermosas y profesionales a través de fotografías de lapso de tiempo.
Libre: establece el intervalo de obturación, la duración del video generado y la velocidad de vuelo, la aeronave tomará automáticamente una cierta cantidad de fotos y sintetizará un video de lapso de tiempo.
Círculo: establezca el punto central, el radio, el intervalo de obturación, la duración del video generado y la velocidad de vuelo. La aeronave tomará automáticamente una cierta cantidad de fotos y sintetizará un video de lapso de tiempo.
Panorama

Imagen panorámica: En el modo panorámico, puede elegir disparo esférico, 180 °, vertical y gran angular. En este modo, la aeronave tomará algunas fotos automáticamente. Debe exportar estas imágenes desde la tarjeta TF para componer fotos panorámicas a través del software Photoshop u otro software.
Video panorámico: Después de configurar la dirección, el ángulo y la velocidad de rotación del avión en el lugar, el dron girará 360 ° y disparará automáticamente.
Ruta de vuelo personalizada

Modo de vuelo en línea: El dron vuela en línea recta en un ángulo y dirección específicos, preciso y hermoso, como un meteoro en el cielo.
Waypoint: Después de crear una tarea y dibujar una ruta en el mapa, Zino Pro volará automáticamente a lo largo de la ruta especificada.
Orbita: Establezca el punto central de la órbita y Zino Pro volará alrededor del punto central.
Control inteligente de la aplicación

Controlado por teléfono inteligente, compatible con teléfono / tableta con sistema IOS / Android, despegue / aterrizaje automático, RTH. Registre información detallada del vuelo, vea imágenes y videos a través del teléfono inteligente. ¡Edite y comparta rápidamente sus nuevas creaciones en las redes sociales!
Modo sin cabeza: No es necesario ajustar la dirección del dron antes de volar. Muy adecuado para principiantes.
Mantener la altura: Con la ayuda del sistema de posicionamiento satelital GPS + GLONASS, el dron puede bloquear la posición y mantenerla a cierta altitud.
Seguimiento de imágenes / Sígueme

Con la ayuda del reconocimiento de imágenes, el dron puede rastrear y registrar automáticamente el movimiento del objetivo a través del reconocimiento de imágenes.
Aterrizaje auxiliar de visión

Después de aterrizar, el dron buscará automáticamente la plataforma y aterrizará con precisión en la plataforma.
Gimbal de estabilización de 3 ejes

El cardán mecánico de 3 ejes puede mejorar la estabilidad del dron y la claridad de la imagen de múltiples ángulos.
Rango de rotación: Pith:-120°~+30° Roll:±30° Yaw:±30°
AESA nueva normativa de vuelo
AESA presenta vídeo informativo sobre la “categoría abierta” en la nueva normativa UE de drones
Dónde se puede volar un drone?
ENAIRE es el gestor de navegación aérea de España, controlando más de 2 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo. Enlaces de descarga para Android y próximamente para iOS
Seguro que te interesa
También te pueden interesar
El Universo Marvel
Pack DJI FPV Combo Drone, La nueva forma de volar
El HUBSAN Zino Pro Plus 4K Mejor drone grabación del año?
Beast SG906 Pro 2 Mejor drone económico del año
DJI Mavic Air 2
Juego de ajedrez profesional
DJI Mavic Mini 2






